Все мы привыкли, что кредитная карта – это расходный инструмент. А можно ли заработать с ее помощью? В 2021 году такая возможность есть, и дает ее кредитная карта кэшбэк с льготным периодом.
Программы кэшбека по кредиткам могут быть разными:
- фиксированный процент возврата за любые расходы;
- повышенный процент в категориях расходов, определяемых банком;
- повышенный процент в категориях, устанавливаемых клиентом;
- специальные условия возврата у партнеров банка.
Кредитная карта: кэшбэк с льготным периодом (обновлено: 01.01.2021)
Банк/карта | Название | Льготный период | Кредитный лимит | Обслуживание | Кэшбэк | Онлайн-заявка |
![]() | МТС Деньги Zero | 3 года + 20 дней | до 150 000 руб. | Только за использование кредитных средств (30р./день) | 8% (первая оплата за 12 мес.) 3% (последующие оплаты) | Читать обзор |
![]() | Банк «Открытие» — Opencard | до 55 дней | до 500 000 руб. | бесплатно | до 11% | Читать обзор |
![]() | Райффайзенбанк, «110 дней» | 110 дней | до 600 000 руб. | 150 руб./мес, или бесплатно (при тратах от 8 000 руб./мес.) | только у партнеров банка | Читать обзор |
![]() | Ренессанс | до 55 дней | до 300 000 руб. | 0 руб., со 2 года - 99 руб./мес., или бесплатно (при покупках от 5 000 руб./мес) | от 1% до 10% | Читать обзор |
![]() | УБРиР, до 240 дней без процентов | до 240 дней | от 30 000 до 299 999 руб. | 599 руб./мес., или бесплатно (при тратах от 60 000 руб. собств. или заемных средств) | до 10% | Читать обзор |
![]() | Тинькофф, Платинум | до 55 дней | до 300 000 руб. | 590 руб./год | до 30% | Читать обзор |
![]() | Квику, виртуальная | до 50 дней | до 100 000 руб. | бесплатно | до 30% | Читать обзор |
Карта рассрочки!![]() | Халва, Совкомбанк, карта рассрочки, до 36 месяцев | Рассрочка (до 18 мес.) | до 350 000 руб. | бесплатно | до 6% | Читать обзор |
Карточки, представленные в нашем рейтинге, объединяют в себе сразу по нескольку этих свойств. Как правило, у них установлен небольшой процент кэшбека за все покупки, а также повышенный – за категории, которые выбирает клиент в мобильном приложении или веб-кабинете.

Далее оцениваем категории трат и максимальную сумму возврата в месяц. Обращаем внимание на условия начисления кэшбека. Заказываем подходящую по всем параметрам карточку, и начинаем экономить на пользовании кредитом!